Omschrijving
Specificaties
Voorraad: | 5 |
Lengte: | 559 cm |
Breedte: | 548 cm |
Hoogte: | 562 cm |
Gewicht: | 24500 gr |
Volume: | 172158 |
Merk: | Kyocera |
Commerciële afmetingen: | 437 x 412 x 417 mm |
Type verbinding: | USB , Ethernet , WiFi |
Printtechnologie: | Laser |
Apps: | Apple AirPrint , Google Cloud Print , Kyocera mobile print , Mopria Print Services |
Milieukeurmerk: | Epeat , Energy Star , Blauwe Engel |
Model naam: | ECOSYS M2640IDW |
ADF: | Ja |
Met Netwerkverbinding: | Draadloos |
Dubbelzijdig scannen: | Ja |
Display type: | Display met touchscreen |
Scanresolutie: | 600x600 DPI |
Functies: | 4-in-1 printen/kopieren/scannen/faxen |
Kleurenprinter: | Neen |
Kleurenscanner: | Ja |
Commerciële kleurnaam: | Wit |
Garantie: | 24 maand |
Aantal cartridges: | 1 |
Aantal Laden: | 1 |
Dubbelzijdig printen: | Ja |
ADF capaciteit: | 50 vel |
Kleur: | Wit |
Randloosprinten: | Neen |
CE-markering: | Ja |
Met Milieukeurmerk: | Ja |
Geschikt voor papierformaat: | A4 |
Papierlade capaciteit: | 350 vel |
Scanner e-mail functie: | Ja |
Soort Printer: | Multi function printer |
Aantal zwartprints per minuut: | 40 PPM |
Bijpassende producten